服務熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數(shù):7641
簡要描述:
CK0625A數(shù)控車床結構介紹:中置式和預拉伸的絲桿安裝方式,提高了機床的剛性及加工精度。 排刀式刀架結構,換刀迅速省時,定位精度高,生產(chǎn)效率高。值伺服電機,不會因為停電產(chǎn)生誤差。套筒式主軸單元結構,確保機床高轉(zhuǎn)速,產(chǎn)品加工的精度。
機床型號 | CK0625A | |||||||
機床參數(shù) | 機床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 6 | 名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
電源額定頻率 | 50HZ | 刀具尺寸 | 14*14 | 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 | ||
總輸入功率 | 4kw | 主軸 | 25主軸單元 | 自制 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 主軸電機 | 2.2伺服主軸電機 | ||||
zui小設定單位 | 0.001mm | X軸電機 | 750w值伺服電機 | 安川 | ||||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.09kw | Z軸電機 | 750w值伺服電機 | 安川 | |
冷卻箱容量 | 120L | X軸絲桿 | 403*2006 | 躍爾/THK | ||||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25w | Z軸絲桿 | 679*2510 | 躍爾/THK | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1L | X軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | Z軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | |
X軸快速進給速度 | 18000mm/min | |||||||
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1405*1050*1650 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ25mm | 機床重量 | |||||
主軸通孔直徑 | Φ26mm | 可選配置 | ||||||
zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ300mm | |||||||
主軸中心離地面高度 | 930mm | 端面動力頭 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | 夾頭規(guī)格 | ER11 | |||||
主軸馬達功率 | 2.2kw | 電機功率 | 400W/750W | |||||
行程 | X軸行程 | 400mm(直徑量) | 轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | ||||
側面動力頭 | ||||||||
Z軸行程 | 180mm | 夾頭規(guī)格 | ER11 | |||||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kw | 電機功率 | 400W/750W | |||||
轉(zhuǎn)速 | 3000r/min | |||||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.75kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
上一篇:CK0632數(shù)控車床
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設路1號